4.4 Overzicht baten en lasten naar taakveld
Exploitatie | Begroting 2025 voor wijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 18.701 | -408 | 18.293 | 19.303 | -1.353 | 17.950 | 20.454 | -1.765 | 18.689 |
0.10 Mutatie reserves | 42.995 | -62.305 | -19.310 | 133.324 | -188.717 | -55.393 | 166.128 | -174.357 | -8.228 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 0 | 5.646 | 36.150 | 0 | 36.150 |
0.2 Burgerzaken | 14.629 | -7.487 | 7.142 | 15.851 | -7.487 | 8.364 | 15.293 | -7.671 | 7.622 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.877 | -95 | 1.782 | 1.785 | -95 | 1.690 | 1.702 | -20 | 1.682 |
0.4 Overhead | 109.302 | -1.900 | 107.402 | 118.841 | -2.455 | 116.386 | 114.145 | -3.242 | 110.903 |
0.5 Treasury | 219 | -7.761 | -7.542 | 1.284 | -8.064 | -6.780 | 849 | -8.877 | -8.027 |
0.61 OZB woningen | 2.233 | -42.841 | -40.608 | 2.269 | -42.841 | -40.572 | 2.061 | -43.444 | -41.383 |
0.62 OZB niet-woningen | 904 | -49.796 | -48.892 | 918 | -49.796 | -48.878 | 838 | -50.491 | -49.653 |
0.63 Parkeerbelasting | 346 | -21.431 | -21.085 | 1.096 | -22.405 | -21.309 | 1.762 | -27.885 | -26.123 |
0.64 Belastingen overig | 937 | -3.111 | -2.174 | 939 | -3.111 | -2.172 | 1.273 | -3.745 | -2.472 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 84 | -706.159 | -706.075 | 936 | -746.429 | -745.493 | 936 | -759.926 | -758.990 |
0.8 Overige baten en lasten | -3.094 | -35 | -3.129 | -4.425 | -35 | -4.460 | -1.382 | -2.891 | -4.273 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.871 | 0 | 1.871 |
0. Bestuur en ondersteuning | 189.133 | -903.329 | -714.196 | 299.317 | -1.072.788 | -773.471 | 362.083 | -1.084.315 | -722.232 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 19.291 | -443 | 18.848 | 20.052 | -443 | 19.609 | 20.274 | -446 | 19.828 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 25.845 | -3.853 | 21.992 | 35.290 | -12.020 | 23.270 | 34.495 | -11.688 | 22.807 |
1. Veiligheid | 45.136 | -4.296 | 40.840 | 55.342 | -12.463 | 42.879 | 54.769 | -12.134 | 42.634 |
2.1 Verkeer en vervoer | 55.163 | -2.926 | 52.237 | 59.550 | -12.277 | 47.273 | 57.252 | -10.435 | 46.817 |
2.2 Parkeren | 12.242 | -2.097 | 10.145 | 22.946 | -8.606 | 14.340 | 5.793 | -2.289 | 3.504 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 387 | -119 | 268 | 284 | -119 | 165 | 285 | -46 | 239 |
2.5 Openbaar vervoer | 3.532 | -13 | 3.519 | 1.938 | 23 | 1.961 | 1.633 | 1 | 1.634 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 71.324 | -5.155 | 66.169 | 84.718 | -20.979 | 63.739 | 64.963 | -12.769 | 52.194 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.443 | 0 | 3.443 | 4.672 | 0 | 4.672 | 4.432 | -21 | 4.411 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.340 | -7.669 | 1.671 | 3.110 | -1.739 | 1.371 | 3.733 | -2.477 | 1.257 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4.026 | -2.789 | 1.237 | 4.178 | -3.191 | 987 | 4.028 | -2.990 | 1.038 |
3.4 Economische promotie | 6.049 | -5.660 | 389 | 7.265 | -5.884 | 1.381 | 7.066 | -5.756 | 1.310 |
3. Economie | 22.858 | -16.118 | 6.740 | 19.225 | -10.814 | 8.411 | 19.259 | -11.244 | 8.015 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 23.184 | -3.119 | 20.065 | 23.605 | -3.168 | 20.437 | 25.801 | -5.033 | 20.768 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 33.633 | -13.544 | 20.089 | 38.682 | -17.620 | 21.062 | 35.531 | -17.141 | 18.390 |
4. Onderwijs | 56.817 | -16.663 | 40.154 | 62.287 | -20.788 | 41.499 | 61.332 | -22.174 | 39.158 |
5.1 Sportbeleid en activering | 8.575 | -1.522 | 7.053 | 10.344 | -1.535 | 8.809 | 10.472 | -1.902 | 8.570 |
5.2 Sportaccommodaties | 30.902 | -11.865 | 19.037 | 35.292 | -16.183 | 19.109 | 34.544 | -15.686 | 18.858 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 42.878 | -4.693 | 38.185 | 46.818 | -4.563 | 42.255 | 46.230 | -4.639 | 41.591 |
5.4 Musea | 6.731 | -1.054 | 5.677 | 6.951 | -1.069 | 5.882 | 7.728 | -2.028 | 5.701 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.028 | -138 | 1.890 | 2.482 | -138 | 2.344 | 1.670 | 19 | 1.689 |
5.6 Media | 6.430 | 0 | 6.430 | 4.961 | 0 | 4.961 | 4.673 | 0 | 4.673 |
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 26.177 | -640 | 25.537 | 28.059 | 541 | 28.600 | 26.854 | -1.947 | 24.908 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 123.721 | -19.912 | 103.809 | 134.907 | -22.947 | 111.960 | 132.173 | -26.183 | 105.990 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 60.117 | -15.273 | 44.844 | 99.100 | -55.211 | 43.889 | 90.091 | -52.648 | 37.443 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 431 | 0 | 431 | 339 | 0 | 339 | 347 | 0 | 347 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 428 | 0 | 428 | 340 | 0 | 340 | 347 | 0 | 347 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 46.206 | 0 | 46.206 | 46.897 | 0 | 46.897 | 47.753 | -2.054 | 45.699 |
6.3 Inkomensregelingen | 163.320 | -126.587 | 36.733 | 171.679 | -134.291 | 37.388 | 174.333 | -143.699 | 30.634 |
6.4 WSW en beschut werk | 37.059 | 0 | 37.059 | 40.733 | 0 | 40.733 | 40.667 | 0 | 40.667 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 19.105 | 0 | 19.105 | 29.614 | -5.890 | 23.724 | 24.966 | -2.632 | 22.334 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 11.426 | 0 | 11.426 | 11.421 | 0 | 11.421 | 11.206 | -1 | 11.204 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 27.318 | -3.000 | 24.318 | 26.508 | -3.000 | 23.508 | 25.953 | -2.008 | 23.945 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 15.658 | -537 | 15.121 | 14.028 | -647 | 13.381 | 17.617 | -708 | 16.909 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 3.270 | 0 | 3.270 | 2.797 | 0 | 2.797 | 2.171 | 0 | 2.171 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 795 | 0 | 795 | 760 | 0 | 760 | 372 | -850 | -478 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 9.408 | 0 | 9.408 | 10.543 | 0 | 10.543 | 11.337 | 0 | 11.336 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 29.559 | 0 | 29.559 | 42.714 | 0 | 42.714 | 43.488 | -28 | 43.460 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 1.995 | 0 | 1.995 | 1.041 | 0 | 1.041 | 987 | 0 | 987 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 10.057 | 0 | 10.057 | 9.692 | 0 | 9.692 | 12.527 | 0 | 12.527 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 19.482 | 0 | 19.482 | 32.086 | -11.193 | 20.893 | 21.964 | -258 | 21.707 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 3.878 | 0 | 3.878 | 5.185 | 0 | 5.185 | 3.884 | 0 | 3.884 |
6.791 PGB Wmo | 4.075 | 0 | 4.075 | 5.350 | 0 | 5.350 | 5.617 | 0 | 5.617 |
6.792 PGB Jeugd | 2.514 | 0 | 2.514 | 3.326 | 0 | 3.326 | 3.331 | 0 | 3.331 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 33.531 | -700 | 32.831 | 37.546 | -700 | 36.846 | 35.028 | -470 | 34.558 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 26.450 | -847 | 25.603 | 27.351 | -847 | 26.504 | 27.465 | -637 | 26.828 |
6.821 Jeugdbescherming | 5.335 | 0 | 5.335 | 5.624 | 0 | 5.624 | 5.596 | 0 | 5.596 |
6.822 Jeugdreclassering | 900 | 0 | 900 | 1.033 | 0 | 1.033 | 1.095 | 0 | 1.095 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 9.257 | 0 | 9.257 | 12.013 | 0 | 12.013 | 11.866 | 0 | 11.866 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 8.389 | -1.224 | 7.165 | 17.541 | -9.645 | 7.896 | 13.425 | -6.362 | 7.063 |
6. Sociaal domein | 549.963 | -148.168 | 401.795 | 655.261 | -221.424 | 433.837 | 633.432 | -212.356 | 421.076 |
7.1 Volksgezondheid | 19.575 | -5.940 | 13.635 | 19.718 | -6.027 | 13.691 | 17.712 | -3.989 | 13.723 |
7.2 Riolering | 25.402 | -27.248 | -1.846 | 26.600 | -27.356 | -756 | 23.806 | -26.747 | -2.940 |
7.3 Afval | 32.204 | -34.106 | -1.902 | 32.243 | -34.099 | -1.856 | 32.413 | -34.174 | -1.761 |
7.4 Milieubeheer | 25.253 | -7.718 | 17.535 | 37.889 | -21.729 | 16.160 | 25.500 | -14.636 | 10.864 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.023 | -648 | 375 | 1.537 | -648 | 889 | 1.582 | -602 | 981 |
7. Volksgezondheid en milieu | 103.457 | -75.660 | 27.797 | 117.987 | -89.859 | 28.128 | 101.013 | -80.147 | 20.866 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 15.528 | -3.807 | 11.721 | 30.188 | -9.468 | 20.720 | 30.072 | -13.757 | 16.315 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 54.650 | -51.853 | 2.797 | 66.326 | -65.210 | 1.116 | 59.795 | -52.307 | 7.488 |
8.3 Wonen en bouwen | 24.115 | -11.741 | 12.374 | 37.736 | -16.554 | 21.182 | 24.497 | -16.003 | 8.494 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 94.293 | -67.401 | 26.892 | 134.250 | -91.232 | 43.018 | 114.364 | -82.066 | 32.297 |
Resultaat | 1.256.702 | -1.256.702 | 0 | 1.563.294 | -1.563.294 | 0 | 1.543.388 | -1.543.388 | 0 |
