LASTEN | perso-neels | kapitaal | goederen en | subsidies en over- | overhead en apparaats-kosten | overig | toevoe- gingen voorzie-ningen | toevoe- ging reserves | totaal lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 5.075 | 1.563 | 19.665 | 232 | 205 | 115 | 0 | 6.824 | 33.679 |
Groen | 5.075 | 1.563 | 19.665 | 232 | 205 | 115 | 0 | 6.824 | 33.679 |
7.2 Riolering | 2.648 | 2.235 | 5.331 | 87 | 0 | 1.753 | 11.752 | 1.434 | 25.240 |
Water | 2.648 | 2.235 | 5.331 | 87 | 0 | 1.753 | 11.752 | 1.434 | 25.240 |
7.3 Afval | 495 | 124 | 25.485 | 0 | 69 | 5.124 | 1.116 | 0 | 32.413 |
7.4 Milieubeheer | 8.671 | 564 | 11.942 | 2.984 | 34 | 1.306 | 0 | 15.511 | 41.011 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 137 | 9 | 1.380 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.582 |
Milieu | 9.303 | 696 | 38.807 | 2.984 | 160 | 6.430 | 1.116 | 15.511 | 75.007 |
1 Klimaat en weer | 17.026 | 4.494 | 63.802 | 3.304 | 365 | 8.298 | 12.868 | 23.769 | 133.925 |
3.1 Economische ontwikkeling | 590 | 17 | 1.689 | 2.133 | 0 | 3 | 0 | 232 | 4.664 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 573 | -583 | 2.963 | 0 | 360 | 420 | 0 | 1.406 | 5.140 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.445 | 3 | 681 | 1.861 | 0 | 38 | 0 | 233 | 4.261 |
3.4 Economische promotie | 1.916 | 0 | 2.085 | 2.803 | 263 | 0 | 0 | 1.401 | 8.467 |
2A Ondernemende stad | 4.524 | -563 | 7.417 | 6.797 | 623 | 461 | 0 | 3.272 | 22.531 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.260 | 11.421 | 12.824 | 0 | 46 | 250 | 0 | 897 | 26.698 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.736 | 0 | 5.568 | 23.135 | 93 | 0 | 0 | 3.925 | 39.457 |
2B Onderwijs | 7.996 | 11.421 | 18.392 | 23.135 | 139 | 250 | 0 | 4.822 | 66.154 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.333 | 555 | 28.277 | 49.115 | 731 | 60 | 20 | 10.372 | 100.463 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 338 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 338 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 884 | 0 | 1.511 | 45.357 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 49.211 |
7.1 Volksgezondheid | 1.723 | 99 | 11.605 | 4.228 | 57 | 0 | 0 | 28 | 17.740 |
Sociale basis en wijkteams | 14.615 | 654 | 41.410 | 98.700 | 788 | 60 | 20 | 11.858 | 168.107 |
6.3 Inkomensregelingen | 14.889 | 0 | 1.023 | 156.441 | 1.298 | 0 | 683 | 5.415 | 179.748 |
6.4 WSW en beschut werk | 1.240 | 0 | 2.265 | 37.069 | 92 | 0 | 0 | 0 | 40.667 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.150 | 0 | 8.491 | 9.657 | 103 | 2.565 | 0 | 3.034 | 28.001 |
Werk en inkomen | 20.279 | 0 | 11.779 | 203.167 | 1.493 | 2.565 | 683 | 8.449 | 248.416 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 297 | 0 | -266 | 11.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.206 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 167 | 0 | 3 | 25.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.953 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 17.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.617 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.171 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 147 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.617 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 121 | 0 | 86 | 34.797 | 23 | 0 | 0 | 567 | 35.594 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 133 | 308 | 3.905 | 23.119 | 0 | 0 | 0 | 242 | 27.706 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 11.793 | 0 | -30 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11.866 |
Wmo | 12.510 | 308 | 3.844 | 120.402 | 229 | 0 | 0 | 809 | 138.102 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 398 | 0 | 1.763 | 9.175 | 0 | 0 | 0 | 579 | 11.916 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 163 | 43.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.488 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 1.461 | 11.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.527 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 224 | 0 | 43 | 21.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.964 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 14 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.884 |
6.792 PGB Jeugd | 921 | 0 | -27 | 2.479 | -42 | 0 | 0 | 0 | 3.331 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 5.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.596 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 7.959 | 0 | 3.708 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 1.552 | 14.978 |
Jeugd | 9.503 | 0 | 7.126 | 101.048 | -42 | 0 | 0 | 2.131 | 119.766 |
2C Sociale stad | 56.907 | 962 | 64.160 | 523.318 | 2.468 | 2.626 | 703 | 23.247 | 674.391 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 9.433 | 775 | 11.512 | 64 | 0 | 8.015 | 272 | 27.337 | 57.409 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 1.200 | 6.327 | 39.452 | 0 | 72 | 5.814 | 6.928 | 13.544 | 73.338 |
8.3 Wonen en bouwen | 35.743 | 290 | 9.003 | 731 | 7.711 | -28.981 | 0 | 11.263 | 35.760 |
3A Woningbouw en fijne wijken | 46.377 | 7.392 | 59.968 | 795 | 7.783 | -15.151 | 7.200 | 52.144 | 166.508 |
2.1 Verkeer en vervoer | 9.088 | 5.342 | 38.852 | 45 | 317 | 3.608 | 0 | 19.138 | 76.390 |
2.2 Parkeren | 1.102 | 1.048 | 3.583 | 0 | 28 | 31 | 0 | 2.538 | 8.331 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 133 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 61 | 1.180 | 0 | 392 | 1 | 0 | 730 | 2.363 |
3B Bereikbaarheid | 10.190 | 6.584 | 43.767 | 45 | 737 | 3.641 | 0 | 22.406 | 87.369 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 93 | 64 | 292 | 19.825 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20.312 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 19.416 | 269 | 6.052 | 8.614 | 95 | 49 | 0 | 832 | 35.327 |
4 Veilige wijken | 19.509 | 334 | 6.343 | 28.439 | 95 | 49 | 0 | 870 | 55.639 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7.992 | 0 | 1.574 | 767 | 35 | 104 | 0 | 65 | 10.537 |
5.2 Sportaccommodaties | 10.882 | 5.912 | 16.365 | 1.040 | 199 | 2 | 0 | 390 | 34.791 |
Sport | 18.874 | 5.912 | 17.939 | 1.807 | 234 | 106 | 0 | 455 | 45.328 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 2.381 | 4.133 | 6.521 | 33.121 | 46 | 28 | 0 | 2.995 | 49.225 |
5.4 Musea | 4.174 | 96 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 8.421 |
5.5 Cultureel erfgoed | 403 | 51 | 1.048 | 163 | 0 | 4 | 0 | 835 | 2.505 |
5.6 Media | 0 | 0 | 35 | 4.635 | 0 | 3 | 0 | 1.485 | 6.158 |
Cultuur | 6.959 | 4.281 | 11.062 | 37.920 | 46 | 35 | 0 | 6.008 | 66.310 |
5 Levendige stad | 25.833 | 10.192 | 29.001 | 39.727 | 280 | 141 | 0 | 6.463 | 111.638 |
0.1 Bestuur | 10.493 | 21 | 4.463 | 3.160 | 762 | 0 | 1.555 | 2.266 | 22.720 |
0.2 Burgerzaken | 9.820 | 15 | 1.889 | 3.185 | 384 | 0 | 0 | 1.686 | 16.979 |
Bestuur en dienstverlening | 20.313 | 37 | 6.352 | 6.345 | 1.146 | 0 | 1.555 | 3.952 | 39.700 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.408 | 9 | 61 | 0 | 225 | 0 | 0 | 6 | 1.708 |
0.4 Overhead | 90.269 | 5.067 | 32.274 | 483 | -14.705 | -512 | 1.412 | 20.498 | 134.786 |
0.5 Treasury | 0 | 4.007 | 320 | 0 | 154 | -3.631 | 0 | 0 | 849 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 0 | 0 | 852 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2.883 | 3.819 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 11 | 2.467 | 0 | 347 | -4.874 | 667 | 1.696 | 314 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 |
Bedrijfsvoering | 91.676 | 9.094 | 37.845 | 483 | -13.895 | -9.017 | 2.079 | 25.083 | 179.498 |
0.61 OZB woningen | 1.921 | 0 | 63 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2.061 |
0.62 OZB niet-woningen | 737 | 0 | 24 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 838 |
0.63 Parkeerbelasting | 279 | 0 | 1.455 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100 | 1.862 |
0.64 Belastingen overig | 378 | 0 | 286 | 0 | 77 | 0 | 533 | 0 | 1.273 |
Belastingen | 3.315 | 0 | 1.828 | 0 | 259 | 0 | 533 | 100 | 6.035 |
6 Organisatie | 115.304 | 9.131 | 46.025 | 6.829 | -12.490 | -9.017 | 4.167 | 29.135 | 225.232 |
Totaal LASTEN | 303.666 | 49.947 | 338.875 | 632.386 | 0 | -8.702 | 24.938 | 166.128 | 1.543.388 |
