Kerngegevens per 31 december | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 246.412 | 249.032 | 249.771 |
Inwoners < 20 | 47.214 | 47.736 | 47.603 |
Inwoners > 64 jaar | 40.485 | 40.771 | 41.293 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.900 | 20.953 | 21.132 |
Inwoners 75-84 jaar | 14.073 | 14.335 | 14.632 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.512 | 5.483 | 5.529 |
Aantal WW-uitkeringen | 2.623 | 3.092 | 3.442 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 6.337 | 6.436 | 6.391 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.936 | 8.936 | 8.936 |
Lengte wegen (in km) | 944 | 944 | 944 |
Aantal woningen | 119.376 | 121.193 | 122.956 |
Aantal bewoners per woning | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
% huurwoning | 56 | 56 | 56 |
% eigen woning | 44 | 44 | 44 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.
