bedragen x 1.000 euro | ||
|---|---|---|
Balans Activa | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
Vaste activa | 1.047.194 | 1.358.788 |
Immateriele vaste activa | 260.067 | 259.772 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 722 | 1.431 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 259.346 | 258.341 |
Materiële vaste activa | 763.093 | 854.003 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 50.191 | 50.838 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 71.630 | 72.309 |
Investeringen met een economisch nut (excl. erfpacht) | 499.236 | 552.105 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 142.036 | 178.751 |
Financiele vaste activa | 24.035 | 245.013 |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 8.574 | 226.638 |
Leningen aan: | ||
- woningbouwcorporaties | 1.287 | 1.210 |
- deelnemingen | 6.077 | 10.077 |
Overige langlopende leningen | 8.072 | 7.062 |
Overige financiele vaste activa | 25 | 25 |
Vlottende activa | 201.337 | 213.230 |
Voorraden | 21.045 | 33.037 |
Grond- en hulpstoffen | 14 | 14 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 19.765 | 32.686 |
Gereed product en handelsgoederen | 1.266 | 338 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 126.426 | 110.103 |
Vorderingen op openbare lichamen | 74.562 | 80.571 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 15.784 | -0 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 969 | 1.396 |
Overige vorderingen | 35.112 | 28.136 |
Liquide middelen | 9.590 | 1.110 |
Liquide middelen (kas- en banksaldi) | 9.589 | 1.110 |
Overlopende activa | 44.276 | 68.979 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||
- Europese overheidslichamen | 270 | 165 |
- het Rijk | 2.950 | 4.240 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 4.993 | 7.851 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 36.062 | 56.723 |
Totaal activa | 1.248.531 | 1.572.018 |
