bedragen x 1.000 euro | ||
|---|---|---|
Balans Passiva | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
Vaste passiva | 894.068 | 1.053.415 |
Eigen vermogen | 548.039 | 575.961 |
Algemene reserve | 148.772 | 153.678 |
Bestemmingsreserves | 378.685 | 386.133 |
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 20.582 | 36.150 |
Voorzieningen | 39.499 | 31.026 |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 13.902 | 16.835 |
Voorziening ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1 c) | 2.248 | 2.812 |
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1 d) | 15.412 | 1.218 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2) | 7.936 | 10.161 |
Vaste schulden | 306.530 | 446.428 |
Onderhandse leningen van: | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 252.219 | 321.650 |
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden (vervallen in 2025) | 4.947 | 74.998 |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 48.600 | 48.600 |
Ontvangen waarborgsommen van derden | 765 | 1.180 |
Vlottende passiva | 354.463 | 518.603 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 58.360 | 143.033 |
Overige kasgeldleningen | - | 90.000 |
Overige schulden | 58.360 | 53.033 |
Overlopende passiva | 296.103 | 375.569 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 75.283 | 86.984 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Europese overheidslichamen | 91 | 559 |
- het Rijk | 194.565 | 263.579 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 14.816 | 15.271 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 11.349 | 9.177 |
Totaal passiva | 1.248.531 | 1.572.018 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 6.870 | 6.664 |
