Algemene gegevens | realisatie 2024 | begroting 2025 | realisatie 2025 |
|---|---|---|---|
Personeel | bezetting | formatie | bezetting |
Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december) | 2.479 | 2.343 | 2,697 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 275.960 | 281.191 | 303.756 |
Rente | |||
Omslagrente | 1% | 1% | 1% |
Rente grondexploitatie | 1,05% | 1% | 1% |
Rente reserves / voorzieningen | 1,4% | 1% | 0,7% |
Prijsstijging voor | |||
Goederen en diensten | 5,2% | 3,5% | 3,5% |
Subsidies WMO/Jeugd | 5,2% | 3,5% | 3,5% |
Subsidies overige | 5,2% | 3,5% | 3,5% |
Indexering inkomsten | |||
OZB | 1,7% | 4,6% | 4,6% |
Tarieven, belastingen, rechten | 5,2% | 3,5% | 3,5% |
Overige | 5,2% | 3,5% | 3,5% |
