BATEN | uitkering uit gemeente- | overige rijks- | belastingen en heffingen | goederen en diensten | overige overdrachten | overig | onttrekking | totaal baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 0 | -785 | 0 | -1.161 | -34 | 0 | -2.373 | -4.353 |
Groen | 0 | -785 | 0 | -1.161 | -34 | 0 | -2.373 | -4.353 |
7.2 Riolering | 0 | 154 | -26.518 | -212 | -171 | 0 | -70 | -26.816 |
Water | 0 | 154 | -26.518 | -212 | -171 | 0 | -70 | -26.816 |
7.3 Afval | 0 | 0 | -34.113 | -61 | 0 | 0 | -15 | -34.189 |
7.4 Milieubeheer | 0 | -9.949 | 0 | -4.390 | -228 | -69 | -10.009 | -24.646 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | -602 | 0 | 0 | 0 | 0 | -602 |
Milieu | 0 | -9.949 | -34.714 | -4.451 | -228 | -69 | -10.025 | -59.437 |
1 Klimaat en weer | 0 | -10.580 | -61.233 | -5.824 | -434 | -69 | -12.467 | -90.606 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | -1.142 | -1.163 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -5 | -385 | 0 | -2.087 | -890 | -3.367 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | -51 | -2.282 | 0 | -657 | 0 | -296 | -3.286 |
3.4 Economische promotie | 0 | 0 | -5.264 | -260 | -233 | 0 | -2.647 | -8.403 |
2A Ondernemende stad | 0 | -51 | -7.550 | -645 | -911 | -2.087 | -4.975 | -16.219 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 0 | -15 | 0 | -5.018 | 0 | 0 | -3.765 | -8.798 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | -16.798 | 0 | -18 | -324 | 0 | -2.454 | -19.595 |
2B Onderwijs | 0 | -16.814 | 0 | -5.036 | -324 | 0 | -6.219 | -28.393 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -48.898 | 0 | -2.082 | -1.667 | -2 | -12.205 | -64.853 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | -2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.739 | -3.793 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | -3.819 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | -3.989 |
Sociale basis en wijkteams | 0 | -54.770 | 0 | -2.252 | -1.667 | -2 | -13.944 | -72.634 |
6.3 Inkomensregelingen | 0 | -140.303 | 0 | -50 | -2.380 | -967 | -9.985 | -153.684 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.903 | -1.903 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -2.508 | 0 | -72 | -53 | 0 | -3.613 | -6.245 |
Werk en inkomen | 0 | -142.811 | 0 | -121 | -2.433 | -967 | -15.501 | -161.833 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -5 | -6 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.008 | 0 | 0 | -2.008 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | -706 | 0 | 0 | -2 | 0 | -303 | -1.011 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -65 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | 0 | -2.422 | -2.892 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | -637 | 0 | 0 | -7.135 | -7.771 |
Wmo | 0 | -1.556 | 0 | -637 | -2.482 | 0 | -9.972 | -14.646 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | -1.350 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | -28 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653 | -911 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -4.474 | 0 | -1.889 | 0 | 0 | -2.452 | -8.814 |
Jeugd | 0 | -4.731 | 0 | -1.889 | -28 | 0 | -4.455 | -11.103 |
2C Sociale stad | 0 | -203.868 | 0 | -4.898 | -6.609 | -969 | -43.872 | -260.216 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 0 | -2.551 | 0 | -10.500 | -307 | -399 | -25.768 | -39.525 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 0 | -1.072 | 0 | -34.143 | 0 | -17.091 | -3.588 | -55.895 |
8.3 Wonen en bouwen | 0 | -3.181 | -10.818 | -1.927 | -45 | -33 | -15.672 | -31.675 |
3A Woningbouw en fijne wijken | 0 | -6.804 | -10.818 | -46.570 | -352 | -17.523 | -45.028 | -127.094 |
2.1 Verkeer en vervoer | 0 | -4.015 | -1.105 | -3.032 | -2.283 | 0 | -14.010 | -24.446 |
2.2 Parkeren | 0 | -102 | -200 | -1.987 | 0 | 0 | -398 | -2.687 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 36 | -35 | 0 | 0 | 0 | -452 | -451 |
3B Bereikbaarheid | 0 | -4.081 | -1.386 | -5.019 | -2.283 | 0 | -14.861 | -27.630 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | -446 | 0 | 0 | -758 | -1.204 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | -10.020 | -471 | -1.178 | -20 | 0 | -1.861 | -13.549 |
4 Veilige wijken | 0 | -10.020 | -471 | -1.624 | -20 | 0 | -2.619 | -14.753 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | -1.876 | 0 | -26 | 0 | 0 | -390 | -2.292 |
5.2 Sportaccommodaties | 0 | -2.265 | 0 | -13.388 | 0 | 0 | -1.693 | -17.345 |
Sport | 0 | -4.140 | 0 | -13.414 | 0 | 0 | -2.083 | -19.637 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 0 | 0 | 0 | -4.273 | -366 | 0 | -5.862 | -10.502 |
5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | -2.010 | -18 | 0 | -357 | -2.385 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | -98 | 0 | 117 | 0 | 0 | -876 | -857 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -121 |
Cultuur | 0 | -98 | 0 | -6.166 | -384 | 0 | -7.217 | -13.865 |
5 Levendige stad | 0 | -4.238 | 0 | -19.580 | -384 | 0 | -9.300 | -33.502 |
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | -874 | -892 | 0 | -2.879 | -4.644 |
0.2 Burgerzaken | 0 | -744 | -6.721 | -205 | 0 | 0 | -900 | -8.571 |
Bestuur en dienstverlening | 0 | -744 | -6.721 | -1.079 | -892 | 0 | -3.779 | -13.216 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
0.4 Overhead | 0 | -20 | 0 | -2.564 | -650 | -8 | -29.752 | -32.994 |
0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.877 | 0 | -8.877 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -759.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -759.926 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | -2.891 | 0 | 0 | -1.484 | -4.375 |
Bedrijfsvoering | -759.926 | -20 | 0 | -5.475 | -650 | -8.885 | -31.236 | -806.192 |
0.61 OZB woningen | 0 | 0 | -43.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.444 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | -50.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.491 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | -27.902 | 17 | 0 | 0 | 0 | -27.885 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 0 | -2.285 | -1.421 | 0 | -39 | 0 | -3.745 |
Belastingen | 0 | 0 | -124.122 | -1.404 | 0 | -39 | 0 | -125.565 |
6 Organisatie | -759.926 | -765 | -130.843 | -7.958 | -1.542 | -8.924 | -35.016 | -944.973 |
Totaal BATEN | -759.926 | -257.220 | -212.302 | -97.155 | -12.857 | -29.571 | -174.357 | -1.543.388 |
