Door de raad zijn 20 kredieten vastgesteld, onderverdeeld in strategische investeringen en vervangingsinvesteringen. Binnen deze kredieten zijn investeringsbudgetten opgenomen. Overschrijdingen op investeringsbudgetten mogen gecompenseerd worden met onderschrijdingen op andere investeringsbudgetten binnen hetzelfde krediet. Onderstaand overzicht geeft het verloop van de kredieten weer.
Investeringen | krediet | Planning 2025 | Realisatie t/m 2024 | Realisatie 2025 | Investeringsruimte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden | Lasten | Bijdragen derden |
Strategische investeringen | ||||||||||
Prj: Eindhoven Noord-West | 109.445 | 83.678 | 71.954 | 2.640 | 76.355 | 70.239 | 6.039 | 1.868 | 27.051 | 11.572 |
Prj: HOV3 | 32.133 | 21.153 | 8.048 | 3.644 | 17.796 | 13.504 | 5.889 | 4.125 | 8.448 | 3.523 |
Prj: HOV4 | 224.573 | 186.900 | 4.320 | 3.611 | 0 | 0 | 997 | 0 | 223.576 | 186.900 |
Prj: Infra Noordwest en Brainportlijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | -1.832 | 0 |
Prj: Masterplan mobiliteit | 240.649 | 6.855 | 10.635 | 228 | 347 | 0 | 668 | 0 | 239.634 | 6.855 |
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen (SVGG) | 2.365 | 1.101 | 2.211 | 1.101 | 154 | 0 | 287 | 0 | 1.924 | 1.101 |
Vastgoed | 7.910 | 1.062 | 300 | 46 | 0 | 0 | 83 | 0 | 7.827 | 1.062 |
Verwerving van onroerende zaken | 73.649 | 2.835 | 58.723 | 2.835 | 0 | 0 | 40.718 | 2.835 | 32.931 | 0 |
Totaal strategische investeringen | 690.724 | 303.584 | 156.191 | 14.105 | 94.651 | 83.743 | 56.514 | 8.828 | 539.559 | 211.013 |
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||
Aardgasvrije wijken | 4.284 | 4.156 | 2.332 | 2.252 | 302 | 271 | 1.887 | 1.887 | 2.094 | 1.997 |
Dienstauto's | 453 | 52 | 212 | 37 | 0 | 0 | 207 | 37 | 246 | 15 |
Facilitaire Zaken | 1.653 | 22 | 650 | 22 | 273 | 0 | 263 | 0 | 1.117 | 22 |
Facilitaire Zaken Van Abbe | 3.168 | 0 | 362 | 0 | 63 | 0 | 172 | 0 | 2.934 | 0 |
Hard- en software | 22.712 | 95 | 553 | 95 | 3.449 | 0 | 1.148 | 0 | 18.115 | 95 |
Onderwijshuisvesting | 500.863 | 1.784 | 13.370 | 1.167 | 103.760 | 1.573 | 13.479 | 1.170 | 383.625 | -959 |
Openbare ruimte | 415.254 | 41.962 | 93.762 | 1.889 | 150.092 | 27.818 | 63.648 | 1.380 | 201.514 | 12.764 |
Prj: Stationsgebied | 8.322 | 8.022 | 5.466 | 5.234 | 2.855 | 2.789 | 4.369 | 3.375 | 1.098 | 1.858 |
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen (SVGG) | 16.172 | 1.999 | 11.856 | 1.539 | 4.313 | 751 | 6.166 | 1.417 | 5.693 | -169 |
Slim verduurzamen vastgoed (svv) | 26.999 | 6.164 | 25.457 | 6.469 | 1.543 | 315 | 1.281 | 285 | 24.175 | 5.563 |
Sport | 51.867 | 5.664 | 21.922 | 1.463 | 4.149 | 641 | 5.660 | 856 | 42.058 | 4.167 |
Vastgoed | 140.289 | 46.451 | 67.532 | 33.490 | 50.591 | 13.112 | 45.767 | 20.691 | 43.932 | 12.648 |
Veiligheid | 1.058 | 0 | 502 | 0 | 57 | 0 | 187 | 0 | 814 | 0 |
Voorbereidingskosten Grond | 4.723 | 0 | 1.000 | 0 | 722 | 0 | 709 | 0 | 3.292 | 0 |
Overig | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | -2 | 0 |
Totaal vervangingsinvesteringen | 1.197.916 | 116.371 | 245.075 | 53.657 | 322.167 | 47.271 | 145.045 | 31.099 | 730.704 | 38.001 |
Totaal | 1.888.640 | 419.955 | 401.266 | 67.762 | 416.818 | 131.014 | 201.559 | 39.927 | 1.270.263 | 249.014 |
Jaarlijks beoordelen we of de nog te maken kosten passen binnen het huidig beschikbaar gesteld krediet (cost to complete). Binnen twee kredieten zijn overschrijdingen vastgesteld.
Binnen het nog te voteren strategisch krediet Infra Noordwest en Brainportlijn is een overschrijding van € 1,8 miljoen vastgesteld. De urgentie om de wegenstructuur van BIC Noord te realiseren heeft geleid om eerder kosten te maken dan aan uw Raad voor te leggen. Uiterlijk begin 2028 moet de wegenstructuur van de Noordwestelijke ontsluiting BIC Noord opgeleverd zijn. Uw raad heeft op 10 maart alsnog krediet gevoteerd om deze en toekomstige kosten te kunnen dekken.
Bij overige vervangingskredieten is een investeringsproject voor de vervanging van stemhokjes overschreden met € 9.000. Dit project is reeds afgerond en afgesloten.