De gemeente Eindhoven kent naast projecten met een verwacht positief financieel resultaat ook projecten met een verwacht negatief financieel resultaat. De noodzakelijke investeringen zijn soms nodig om de gemeentelijke ambities en doelstellingen te verwezenlijken. Als uitgangspunt (BBV-regelgeving) geldt dat voor een project met een verwacht negatief resultaat direct een voorziening moet worden getroffen. Verliezen in projecten moeten dus al genomen worden zodra ze worden geraamd. Als dit het geval is, wordt een verliesvoorziening gevormd ter grootte van de netto contante waarde (NCW) van de grondexploitatie. Deze NCW wordt berekend aan de hand van de door de commissie BBV voorgeschreven discontovoet (het streefpercentage van de ECB voor de inflatie, zijnde 2%).
Verloopoverzicht voorziening grondexploitaties | ||
NCW | Eindwaarde | |
Beginstand voorziening grondexploitaties 01-01-2025 | -6.482.954 | |
+Tusentijds verwerkt via begr.wijz. | - | |
-/- vrijval i.v.m. afsluiting verliesgevende exploitaties | 2.753.789 | |
-/- vrijval i.v.m. minder negatief geworden exploitaties | 90.261 | |
+ Mutatie voorziening i.v.m. (extra) verliesgevende exploitaties | -5.512.832 | |
Eindstand voorziening grondexploitaties 31-12-2025 | -9,151.736 | -9.294.807 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. | ||
Verloopoverzicht voorziening private ontwikkelingen | ||
NCW | Eindwaarde | |
Beginstand voorziening private ontwikkelingen 01-01-2025 | -4.111.909 | |
+Tusentijds verwerkt via begr.wijz. | - | |
-/- vrijval i.v.m. afsluiting verliesgevende exploitaties | 382.613 | |
-/- vrijval i.v.m. minder negatief geworden exploitaties | 6.286 | |
+ Mutatie voorziening i.v.m. (extra) verliesgevende exploitaties | -271.911 | |
Eindstand voorziening private ontwikkelingen 31-12-2025 | -3.994.920 | -4.244.994 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. | ||
In 2025 zijn onder andere de grondexploitaties Herontwikkeling NRE-terrein en Herinrichting Woonwagenlocaties afgesloten. De hiervoor getroffen verliesvoorziening is vrijgevallen ter dekking van het negatieve resultaat. De storting in de verliesvoorziening als gevolg van een hogere verliesverwachting wordt voornamelijk veroorzaakt door de grondexploitaties Huisvesting Centrale Politie en Tongelrese Akkers.
