Belastingsoort (x € 1.000) | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Afwijking 2025 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|
Onroerendezaakbelastingen | 92.637 | 93.935 | 1.298 | De totale WOZ-waarden woningen en niet-woningen zijn hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. | |
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten* | 34.019 | 34.113 | 94 | ||
Rioolheffing* | 26.671 | 26.518 | -153 | ||
Parkeerbelastingen (incl. naheffingsaanslagen)** | 22.405 | 27.902 | 5.497 | Hogere opbrengsten betaald parkeren (€ 3.213.000) en vergunningen (€ 501.000) wegens uitbreiding betaald parkeren. Daarnaast toename naheffingsaanslagen door gewijzigde werkwijze (€ 1.766.000). | |
Leges vergunningen en burgerzaken* | 17.518 | 19.338 | 1.820 | Hogere legesopbrengsten vergunningen door enerzijds meer vergunningen dan begroot en anderzijds een stijging van de bouwkosten (waarmee de leges voor bouwprojecten groter dan € 2 miljoen samenhangen). | |
Toeristenbelasting | 5.400 | 5.264 | -136 | ||
BIZ-heffing | 1.852 | 1.883 | 31 | ||
Hondenbelasting | 1.329 | 1.324 | -5 | ||
Precariobelasting | 1.221 | 960 | -261 | Precario inzake het gebruik van openbare grond ten behoeve van bouwprojecten, wordt bij de start van projecten in rekening gebracht en is moeilijk te voorspellen, zowel qua tijd als omvang. | |
Begraafplaatsrechten* | 648 | 602 | -46 | ||
Marktgelden* | 577 | 381 | -196 | Afname van het aantal kooplieden. | |
Kanaalrechten* | 119 | 46 | -73 | ||
Standplaatsgeld autobussen | 13 | 35 | 22 | ||
Totaal | 204.409 | 212.302 | 7.893 |
Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
* Deze heffingen zijn maximaal kostendekkend (zie specificatie hieronder).
** Inclusief naheffingsaanslagen
